设为首页
关于本站
联系我们
首页|化验室管理|化验室安全|化验室设计|分析方法|分析工培训|色谱技术|原子吸收|LIMS系统|语音室|留言板|求职招聘|仪器调剂

Frontier先锋实验室毛细色谱柱

UA-DX30:Dexsil 300GC
UA-DX30, 10m, 0.25mm, 0.15um UA-DX30 ,30m, 0.25mm, 0.15um
UA-DX30 , 10m, 0.5mm, 0.15um UA-DX30, 0 30m, 0.5mm, 0.15um
UA-DX30 , 15m, 0.25mm, 0.15um UA-DX30, 0 60m, 0.25mm, 0.15um
UA-DX30 , 15m, 0.5mm, 0.15um UA-DX30 ,60m, 0.5mm, 0.15um

UA+-1701:14%氰苯基二甲基聚硅氧烷

UA+-1701, 15m, 0.25mm, 0.25um UA+-1701 , 30m, 0.25mm, 1.0um
UA+-1701 , 15m, 0.25mm, 0.5um UA+-1701 ,30m, 0.5mm, 0.25um
UA+-1701 , 15m, 0.25mm, 1.0um UA+-1701 , 30m, 0.5mm, 0.5um
UA+-1701 , 15m, 0.5mm, 0.25um UA+-1701 ,30m, 0.5mm, 1.0um
UA+-1701 , 15m, 0.5mm, 0.5um UA+-1701 ,60m, 0.25mm, 0.25um
UA+-1701 , 15m, 0.5mm, 1.0um UA+-1701 , 60m, 0.25mm, 0.5um
UA+-1701 , 30m, 0.25mm, 0.25um UA+-1701 , 60m, 0.25mm, 1.0um
UA+-1701, 30m, 0.25mm, 0.5um UA+-1701 , 60m, 0.5mm, 0.25um
UA+-1701 , 60m, 0.5mm, 0.5um UA+-1701 ,60m, 0.5mm, 1.0um

UA-PY1\2 \3: 100%二甲基聚硅氧烷
UA-PY1 ,30m, 0.25mm, 0.25um UA-PY2 , 30m, 0.25mm, 0.5um
UA-PY3 , 10m, 0.25mm, 0.1um

UA-Sil 10C : 100%氰丙基(Silar 10C)
UA-Sil 10C , 15m, 0.25mm, 0.2um UA-Sil 10C , 30m, 0.25mm, 0.2um
UA-Sil 10C , 30m, 0.25mm, 0.2um

UA+-1(HT):100%二甲基聚硅氧烷
UA+-1(HT), 10m, 0.25mm, 0.1um UA+-1(HT), 15m, 0.25mm, 0.15um
UA+-1(HT), 10m, 0.25mm, 0.15um UA+-1(HT), 15m, 0.25mm, 0.25um
UA+-1(HT), 10m, 0.25mm, 0.25um UA+-1(HT) , 15m, 0.5mm, 0.1um
UA+-1(HT), 10m, 0.5mm, 0.1um UA+-1(HT) , 15m, 0.5mm, 0.25mm
UA+-1(HT) , 10m, 0.5mm, 0.25mm UA+-1(HT), 30m, 0.25mm, 0.1um
UA+-1(HT), 15m, 0.25mm, 0.1um UA+-1(HT), 30m, 0.25mm, 0.15um
UA+-1(HT), 30m, 0.25mm, 0.25um UA+-1(HT), 30m, 0.5mm, 0.1um
UA+-1(HT), 30m, 0.5mm, 0.25um

UA+-17 : 65%氰苯基二甲基聚硅氧烷
UA+-17 , 15m, 0.25mm, 0.15um UA+-17 ,30m, 0.25mm, 0.25um
UA+-17 , 15m, 0.25mm, 0.25um UA+-17 , 30m, 0.25mm, 0.5um
UA+-17 , 15m, 0.25mm, 0.5um UA+-17 , 30m, 0.25mm, 1.0um
UA+-17 ,15m, 0.25mm, 1.0um UA+-17 ,30m, 0.5mm, 0.25um
UA+-17 ,15m, 0.5mm, 0.25um UA+-17 ,30m, 0.5mm, 0.5um
UA+-17 , 15m, 0.5mm, 0.5um UA+-17 ,30m, 0.5mm, 1.0um
UA+-17 , 15m, 0.5mm, 1.0um UA+-17 ,60m, 0.25mm, 0.15um
UA+-17 , 30m, 0.25mm, 0.15um UA+-17, 60m, 0.25mm, 0.25um
UA+-17 ,60m, 0.25mm, 0.5um UA+-17 ,60m, 0.25mm, 1.0um
UA+-17 ,60m, 0.5mm, 0.25um UA+-17 , 60m, 0.5mm, 0.5um
UA+-17 ,60m, 0.5mm, 1.0um

UA-502 : 氰丙基苯基聚硅氧烷
UA-502 ,30m, 0.25mm, 1.0um UA-502 ,30m, 0.5mm, 3um
UA-502 , 60m, 0.25mm, 1.0um UA-502 ,60m, 0.5mm, 3um

UA-CW(KOH) : PEG(KOH处理)
UA-CW(KOH) , 15m, 0.25mm, 0.25um UA-CW(KOH) ,15m, 0.5mm, 0.5um
UA-CW(KOH) ,15m, 0.5mm, 1.0um UA-CW(KOH) , 60m, 0.25mm, 0.25um
UA-CW(KOH) , 30m, 0.25mm, 0.25um UA-CW(KOH) ,60m, 0.5mm, 0.5um
UA-CW(KOH) , 30m, 0.5mm, 0.5um UA-CW(KOH) , 60m, 0.5mm, 1.0um
UA-CW(KOH) , 30m, 0.5mm, 1.0um

UA+-1(S):100%二甲基聚硅氧烷
UA+-1(S) , 15m, 0.25mm, 0.25um UA+-1(S), 30m, 0.25mm, 0.25um
UA+-1(S) , 15m, 0.25mm, 0.4um UA+-1(S) , 30m, 0.25mm, 0.4um
UA+-1(S), 15m, 0.5mm, 0.25um UA+-1(S), 30m, 0.5mm, 0.25um

UA+-65 : 50%二苯基二甲基聚硅氧烷
UA+-65 ,15m, 0.25mm, 0.1um UA+-65 ,30m, 0.5mm, 0.1um
UA+-65 ,15m, 0.5mm, 0.1um UA+-65 , 60m, 0.25mm, 0.1um
UA+-65 ,30m, 0.25mm,, 0.1um UA+-65 , 60m, 0.5mm, 0.1um

UA-624 : 氰丙基苯基聚硅氧烷
UA-624 ,30m, 0.25mm, 1.0um UA-624 , 30m, 0.5mm, 3um
UA-624 ,60m, 0.25mm, 1.0um UA-624 , 60m, 0.5mm, 3um

UA-DTM : 二甲基聚硅氧烷去活处理
UA-DTM, 5m,0.25mm, <0.01um 膜厚 UA-DTM , 5m,0.5mm, <0.01um 膜厚
UA+-1:100%二甲基聚硅氧烷
UA+-1 , 15m, 0.25mm, 0.1um UA+-1 ,30m, 0.25mm, 0.15um
UA+-1 ,15m, 0.25mm, 0.15um UA+-1 , 30m, 0.25mm, 0.25um
UA+-1 ,15m, 0.25mm, 0.25um UA+-1 ,30m, 0.25mm, 0.5um
UA+-1 ,15m, 0.25mm, 0.5um UA+-1 , 30m, 0.25mm, 1.0um
UA+-1 ,15m, 0.25mm, 1.0um UA+-1 , 30m, 0.5mm, 0.1um
UA+-1 ,15m, 0.5mm, 0.1um UA+-1 , 30m, 0.5mm, 0.15um
UA+-1 ,15m, 0.5mm, 0.15um UA+-1 , 30m, 0.5mm, 0.25um
UA+-1 ,15m, 0.5mm, 0.25um UA+-1 , 30m, 0.5mm, 0.5um
UA+-1 ,15m, 0.5mm, 0.5um UA+-1 , 30m, 0.5mm, 1.5um
UA+-1 ,15m, 0.5mm, 1.5um UA+-1 ,30m, 0.5mm, 5um
UA+-1 , 15m, 0.5mm, 5um UA+-1 , 60m, 0.25mm, 0.1um
UA+-1 ,30m, 0.25mm, 0.1um UA+-1 , 60m, 0.25mm, 0.15um
UA+-1 ,60m, 0.25mm, 0.25um UA+-1 ,60m, 0.5mm, 0.1um
UA+-1 , 60m, 0.25mm, 0.5um UA+-1 , 60m, 0.5mm, 0.15um
UA+-1 ,60m, 0.25mm, 1.0um UA+-1 , 60m, 0.5mm, 0.25um
UA+-1 , 60m, 0.5mm, 0.5um UA+-1 ,60m, 0.5mm, 5um
UA+-1 ,60m, 0.5mm, 1.5um

UA-CW : PEG20M(聚乙二醇20M)
UA-CW , 15m, 0.25mm, 0.25um UA-CW , 30m, 0.5mm, 1.0um
UA-CW ,15m, 0.5mm, 0.5um UA-CW , 60m, 0.25mm, 0.25um
UA-CW , 15m, 0.5mm, 1.0um UA-CW, 60m, 0.5mm, 0.5um
UA-CW , 30m, 0.25mm, 0.25um UA-CW, 60m, 0.5mm, 1.0um
UA-CW , 30m, 0.5mm, 0.5um
UA-DIDP:邻苯二甲酸二异癸
UA-DIDP ,15m, 0.25mm, 0.4um UA-DIDP , 30m, 0.25mm, 0.4um
UA-DIDP , 60m, 0.25mm, 0.4um

UA-DTP : 二甲基聚硅氧烷去活处理
UA-DTP ,5m,0.25mm, <0.01um 膜厚 UA-DTP ,5m,0.5mm, <0.01um 膜厚
UA+-5:5%二苯基二甲基聚硅氧烷
UA+-5 , 15m, 0.25mm, 0.1um UA+-5 ,30m, 0.25mm, 0.5um
UA+-5 , 15m, 0.25mm, 0.15um UA+-5 ,30m, 0.25mm, 1.0um
UA+-5 , 15m, 0.25mm, 0.25um UA+-5 ,30m, 0.5mm, 0.1um
UA+-5 , 15m, 0.25mm, 0.5um UA+-5 , 30m, 0.5mm, 0.15um
UA+-5 , 15m, 0.25mm, 1.0um UA+-5 , 30m, 0.5mm, 0.25um
UA+-5 ,15m, 0.5mm, 0.1um UA+-5 ,30m, 0.5mm, 0.5um
UA+-5 , 15m, 0.5mm, 0.15um UA+-5 ,30m, 0.5mm, 1.5um
UA+-5, 15m, 0.5mm, 0.25um UA+-5 , 30m, 0.5mm, 5um
UA+-5 , 15m, 0.5mm, 0.5um UA+-5 , 60m, 0.25mm, 0.1um
UA+-5 ,15m, 0.5mm, 1.5um UA+-5 , 60m, 0.25mm, 0.15um
UA+-5 ,15m, 0.5mm, 5um UA+-5 ,60m, 0.25mm, 0.25um
UA+-5 ,30m, 0.25mm, 0.1um UA+-5 ,60m, 0.25mm, 0.5um
UA+-5 ,30m, 0.25mm, 0.15um UA+-5 , 60m, 0.25mm, 1.0um
UA+-5 ,30m, 0.25mm, 0.25um UA+-5 , 60m, 0.5mm, 0.1um
UA+-5 , 60m, 0.5mm, 0.15um UA+-5 , 60m, 0.5mm, 1.5um
UA+-5 , 60m, 0.5mm, 0.25um UA+-5 ,60m, 0.5mm, 5um
UA+-5 ,60m, 0.5mm, 0.5um

UA-FFAP : PEG 20M: 硝基TAP酯
UA-FFAP ,15m, 0.25mm, 0.25um UA-FFAP , 30m, 0.5mm, 1.0um
UA-FFAP ,15m, 0.5mm, 0.5um UA-FFAP , 60m, 0.25mm, 0.25um
UA-FFAP , 15m, 0.5mm, 1.0um UA-FFAP , 60m, 0.5mm, 0.5um
UA-FFAP , 30m, 0.25mm, 0.25um UA-FFAP , 60m, 0.5mm, 1.0um
UA-FFAP , 30m, 0.5mm, 0.5um

UA-TRG : 65%二苯基二甲基聚硅氧烷
UA-TRG ,15m, 0.25mm, 0.1um UA-TRG , 30m, 0.25mm, 0.1um

化验室网站