设为首页
关于本站
加入收藏
|首页 |化验室设计下载 | 仪器图片 | 化验室论坛 | 分析方法 | 化验室管理| 化验室安全 | 分析工培训网址大权 | 求职招聘 | 留言版
酒精蒸汽的重度和比容
(—绝对大气压下)
蒸汽中酒精重量% 沸点 重度kg/m3 比容m3/kg
0 100 0.589 1.6970
5 95 0.620 1.5129
10 91.5 0.643 1.5552
15 89.5 0.667 1.4992
20 87.1 0.694 1.4409
25 85.8 0.722 1.3850
30 84.6 0.750 1.3333
35 83.8 0.785 1.2733
40 83.1 0.817 1.2240
45 82.5 0.854 1.1710
50 81.9 0.887 1.1274
55 81.5 0.933 1.1072
60 81.0 0.976 1.0246
65 80.5 1.020 0.9708
70 80.1 1.085 0.9216
75 79.7 1.145 0.8717
80 79.3 1.224 0.8156
85 78.9 1.309 0.7633
90 78.5 1.395 0.7618
95 78.3 1.498 0.6667
100 78.2 1.592 0.6620
设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 管理登录 | 
化验室网站