|
|
|||
附录A (补充件) 运动粘度(厘沲) 与恩氏粘度(条件度)换算表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
厘沲 |
条件度 |
厘沲 |
条件度 |
厘沲 |
条件度 |
厘沲 |
条件度 |
厘沲 |
条件度 |
厘沲 |
条件度 |
|||||
|
33.0 33.2 33.4 33.6 33.8
34.0 34.2 34.4 34.6 34.8
35.0 35.2 35.4 35.6 35.8
36.0 36.2 36.4 36.6 36.8
37.0 37.2 37.4 37.6 37.8
38.0 38.2 38.4 38.6 38.8
39.0 39.2 39.4 39.6 39.8 |
4.59 4.61 4.64 4.66 4.69
4.72 4.74 4.77 4.79 4.82
4.85 4.87 4.90 4.92 4.95
4.98 5.00 5.03 5.05 5.08
5.11 5.13 5.16 5.18 5.21
5.24 5.26 5.29 5.31 5.34
5.37 5.39 5.42 5.44 5.47 |
40.0 40.2 40.4 40.6 40.8
41.0 41.2 41.4 41.6 41.8
42.0 42.2 42.4 42.6 42.8
43.0 43.2 43.4 43.6 43.8
44.0 44.2 44.4 44.6 44.8
45.0 45.2 45.4 45.6 45.8
46.0 46.2 46.4 46.6 46.8 |
5.50 5.52 5.54 5.57 5.60
5.63 5.65 5.68 5.70 5.73
5.76 5.78 5.81 5.84 5.86
5.89 5.92 5.95 5.97 6.00
6.02 6.05 6.08 6.10 6.13
6.16 6.18 6.21 6.23 6.26
6.28 6.31 6.34 6.36 6.39 |
47.0 47.2 47.4 47.6 47.8
48.0 48.2 48.4 48.6 48.8
49.0 49.2 49.4 49.6 49.8
50.0 50.2 50.4 50.6 50.8
51.0 51.2 51.4 51.6 51.8
52.0 52.2 52.4 52.6 52.8
53.0 53.2 53.4 53.6 53.8 |
6.42 6.44 6.47 6.49 6.52
6.55 6.57 6.60 6.62 6.65
6.68 6.70 6.73 6.76 6.78
6.81 6.83 6.86 6.89 6.91
6.94 6.96 6.99 7.02 7.04
7.07 7.09 7.12 7.15 7.17
7.20 7.22 7.25 7.28 7.30 |
54.0 54.2 54.4 54.6 54.8
55.0 55.2 55.4 55.6 55.8
56.0 56.2 56.4 56.6 56.8
57.0 57.2 57.4 57.6 57.8
58.0 58.2 58.4 58.6 58.8
59.0 59.2 59.4 59.6 59.8
60.0 60.2 60.4 60.6 60.8 |
7.33 7.35 7.38 7.41 7.44
7.47 7.49 7.52 7.55 7.57
7.60 7.62 7.65 7.68 7.70
7.73 7.75 7.78 7.81 7.83
7.86 7.88 7.91 7.94 7.97
8.00 8.02 8.05 8.08 8.10
8.13 8.15 8.18 8.21 8.23 |
61.0 61.2 61.4 61.6 61.8
62.0 62.2 62.4 62.6 62.8
63.0 63.2 63.4 63.6 63.8
64.0 64.2 64.4 64.6 64.8
65.0 65.2 65.4 65.6 65.8
66.0 66.2 66.4 66.6 66.8
67.0 67.2 67.4 67.6 67.8 |
8.26 8.28 8.31 8.34 8.37
8.40 8.42 8.45 8.48 8.50
8.53 8.55 8.58 8.60 8.63
8.66 8.68 8.71 8.74 8.77
8.80 8.82 8.85 8.87 8.90
8.93 8.95 8.98 9.00 9.03
9.06 9.08 9.11 9.14 9.17 |
68.0 68.2 68.4 68.6 68.8
69.0 69.2 69.4 69.6 69.8
70.0 70.2 70.4 70.6 70.8
71.0 71.2 71.4 71.6 71.8
72.0 72.2 72.4 72.6 72.8
73.0 73.2 73.4 73.6 73.8
74.0 74.2 74.4 74.6 74.8 |
9.20 9.22 9.25 9.28 9.31
9.34 9.36 9.39 9.42 9.45
9.48 9.50 9.53 9.55 9.58
9.61 9.63 9.66 9.69 9.72
9.75 9.77 9.80 9.82 9.85
9.88 9.90 9.93 9.95 9.98
10.01 10.03 10.06 10.09 10.12 |
|
厘沲 |
条件度 |
厘沲 |
条件度 |
厘沲 |
条件度 |
厘沲 |
条件度 |
厘沲 |
条件度 |
||||
|
75.0 76 77 78 79
80 81 82 83 84 |
10.15 10.3 10.4 10.5 10.7
10.8 10.9 11.1 11.2 11.4 |
85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 |
11.5 11.6 11.8 11.9 12.0
12.2 12.3 12.4 12.6 12.7 |
95 96 97 98 99
100 101 102 103 104 |
12.8 13.0 13.1 13.2 13.4
13.5 13.6 13.8 13.9 14.1 |
105 106 107 108 109
110 111 112 113 114 |
14.2 14.3 14.5 14.6 14.7
14.9 15.0 15.1 15.3 15.4 |
115 116 117 118 119
120 |
15.6 15.7 15.8 16.0 16.1
16.2 |
注:对于更高的厘沲数,需用下式换算:
Et=0.135Ut
Ut=7.14Et
式中:Et-石油产品在温度t时的恩氏粘度,条件度;
Ut-石油产品在温度t时的运动粘度,厘沲。
附加说明:
本标准由中华人民共和国化学工业部提出,由山西省化工研究所归口。
本标准由山西化工研究所负责起草。
本标准主要起草人张玉兰。
| | 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 管理登录 | |
| 化验室网站 |